Gebühren und Hebesätze
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gebühren + Hebesätze in der Stadt Leun.
Hundesteuer
| 1. Hund pro Jahr | 60,00 € |
| 2. Hund pro Jahr | 120,00 € |
| jeder weitere Hund pro Jahr | 180,00 € |
| gefährlicher Hund pro Jahr | 600,00 € |
Gewerbesteuer
| Hebesatz | 427 % |
Grundsteuer A + B
| Hebesatz | 425% A | 425% B |
Spielapparatesteuer
| Die Steuer beträgt: | |
| je angefangenem Kalendermonat und Gerät | |
| 1.für Geräte mit Gewinnmöglichkeit | 19 v.H. der Bruttokasse |
| 2.für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | 10 v.H. der Bruttokasse |
| 3.Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, das den Nachweis ermöglicht,beträgt die Steuer | |
| a) in Spielhallen | 70 € |
| b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten | 35 € |
| 4.für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben | 20 v.H. der Bruttokasse |
| in Spielcasinos o. ä.: je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat | 70 € |
Wassergebühren
Wasserbenutzungsgebühr je m³ Frischwasserverbrauch ab 01.01.2024 | 2,86 € zzgl. 7% MwSt. |
Wasserbenutzungsgebühr je m³ Frischwasserverbrauch bis 31.12.2023 | 2,58 € zzgl. 7% MwSt. |
| Zählermiete 3/4"-Zähler pro Jahr | 12,24 € zzgl. 7% MwSt. |
Kanalgebühren
Kanalbenutzungsgebühr je m³ Frischwasserverbrauch ab 01.01.2024 | 5,07 € |
Kanalbenutzungsgebühr je m³ Frischwasserverbrauch bis 31.12.2023 | 4,44 € |
Niederschlagswasser je m² Veranlagungsfläche ab 01.01.2024 | 0,47€ |
Niederschlagswasser je m² Veranlagungsfläche bis 31.12.2023 | 0,55 € |

