Einwohnerzahlen
Stadtteil Biskirchen | 1.532 |
Stadtteil Bissenberg | 760 |
Stadttei Leun (incl. Lahnbahnhof) | 2.661 |
Stadtteil Stockhausen | 984 |
GESAMT | 5937 |
Flächenzahlen
Gemarkung Biskirchen | 638,22 ha |
Gemarkung Bissenberg | 326,22 ha |
Gemarkung Leun (incl. Lahnbahnhof) | 1.182,42 ha |
Gemarkung Stockhausen | 719,56 ha |
GESAMT | 2866,42 ha |
Wasserhärtegrade
Stadtteil Biskirchen | 6,2 ° dH |
Stadtteil Bissenberg | 6,3 ° dH |
Stadttei Leun (incl. Lahnbahnhof) | 6,3 ° dH (Dieser Wert ist nicht endgültig) |
Stadtteil Stockhausen | 6,8 ° dH |


