Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gebühren + Hebesätze in der Stadt Leun.
Eine Aufstellung aller Gebühren + Hebesätze in der Stadt Leun seit 1977 finden Sie hier.
Wasser | ||
Gebühr je m³ | 1,99 € | zzgl. 7% MwSt. |
Zählermiete 3/4"-Zähler pro Jahr | 12,24 € | zzgl. 7% MwSt. |
Kanal | ||
Gebühr je m³ | 3,70 € | |
Müll | ||
Je Einwohnergleichwert pro Monat | 7,06 € | |
Hundesteuer | ||
1. Hund pro Jahr | 48,00 € | |
2. Hund pro Jahr | 96,00 € | |
jeder weitere Hund pro Jahr | 150,00 € | |
gefährlicher Hund pro Jahr | 420,00 € | |
Gewerbesteuer | ||
Hebesatz | 330 % | |
Grundsteuer A + B | ||
Hebesatz | 270 % | |
Spielapparatesteuer | ||
mit Gewinn | 10% | |
ohne Gewinn | 4,5 % |


